RENDICONTO PER CASSA DAL 01/08/2024 AL 31/07/2025
| USCITE | 2025 | 2024 | ENTRATE | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| A) Uscite da attività di interesse generale | A) Entrate da attività di interesse generale | ||||
| 1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori | 16.092,00 € | 9.150,00 € | |||
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | 1.922,63 € | 687,83 € | 2) Entrate dagli associati per attività mutuali | 10.218,00 € | – € |
| 2) Servizi | 18.208,64 € | 22.894,15 € | 3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori | – € | – € |
| 4) Erogazioni liberali | 45,00 € | – € | |||
| 3) Godimento beni di terzi | 3.429,81 € | – € | 5) Entrate del 5 per mille | 595,59 € | – € |
| 4) Personale | – € | – € | 6) Contributi da soggetti privati | – € | – € |
| 7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi | – € | – € | |||
| 5) Uscite diverse di gestione | – € | – € | 8) Contributi da enti pubblici | 15.002,00€ | 15.340,00 € |
| 9) Entrate da contratti con Enti pubblici | – € | – € | |||
| 10) Altre entrate | – € | € | |||
| Totale | 23.561,08 € | 23.581,98 € | Totale | 41.952,59 € | 24.490,00 € |
| Avanzo/disavanzo attività di interesse generale | 18.391,51 € | 908,02 € | |||
| B) Uscite da attività diverse | B) Entrate da attività diverse | ||||
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | – € | 1.932,81 € | 1) Entrate per prestazioni e cessione ad associati e fondatori | – € | |
| 2) Servizi | 7.965,10 € | 1.346,18 € | 2) Contributi da soggetti privati | – € | – € |
| 3) Godimento beni di terzi | 1.766,09 € | 2.764,33 € | 3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi | – € | |
| 4) Personale | 2.170,00 € | 1.820,00 € | 4) Contributi da enti pubblici | – € | |
| 5) Uscite diverse di gestione | 132.827,17 € | 66.676,00 € | 5) Entrate da contratti con Enti pubblici | – € | – € |
| 6) Altre entrate | 136.139,98 € | 77.940,00 € | |||
| Totale | 144.728,36 € | 74.539,32 € | Totale | 136.139,98 € | 77.940,00 € |
| Avanzo/disavanzo attività diverse | – 8.588,38 € | 3.400,68 € | |||
| C) Uscite per raccolta fondi | C) Entrate per raccolta fondi | ||||
| 1) Uscite per raccolte fondi abituali | – € | – € | 1) Entrate da raccolte fondi abituali | – € | – € |
| 2) Uscite per raccolte fondi occasionali | – € | – € | 2) Entrate da raccolte fondi occasionali | – € | – € |
| 3) Altre uscite | – € | – € | 3) Altre entrate | – € | – € |
| Totale | – € | – € | Totale | – € | – € |
| Avanzo/disavanzo di raccolta fondi | – € | – € | |||
| D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali | D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali | ||||
| 1) Su rapporti bancari | 645,60 € | 728,53 € | 1) Da rapporti bancari | 0,24 € | 0,09 € |
| 2) Su investimenti finanziari | – € | – € | 2) Da altri investimenti finanziari | – € | – € |
| 3) Su patrimonio edilizio | – € | – € | 3) Da patrimonio edilizio | – € | – € |
| 4) Su altri beni patrimoniali | – € | – € | 4) Da altri beni patrimoniali | – € | – € |
| 5) Altre uscite | – € | – € | 5) Altre entrate | – € | – € |
| Totale | 645,60 € | 728,53 € | Totale | 0,24 € | 0,09 € |
| E) Uscite di supporto generale | E) Entrate di supporto generale | ||||
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | – € | – € | 1) Entrate da distacco del personale | – € | – € |
| 2) Servizi | – € | – € | 2) Altre entrate di supporto generale | – € | – € |
| 3) Godimento beni di terzi | – € | – € | |||
| 4) Personale | – € | – € | |||
| 5) Altre uscite | – € | – € | |||
| Totale | – € | – € | Totale | – € | – € |
| Totale uscite della gestione | 168.935,04 € | 98.849,83 € | Totale entrate della gestione | 178.092,81 € | 102.430,09 € |
| Avanzo/disavanzo d’esercizio prima delle imposte | 9.157,77 € | 3.580,26 € | |||
| Imposte | |||||
| Avanzo/disavanzo d’esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziari | 9.157,77 € | 3.580,26 € | |||
| Uscite da investimenti in immobilizzazioni e da deflussi di capitale di terzi | 2025 | 2024 | Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi | 2025 | 2024 |
| 1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale | 3.744,67 € | 2.640,02 € | 1) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale | 3.305,00 € | – € |
| 2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse | – € | – € | 2) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse | – € | – € |
| 3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali | – € | – € | 3) Disinvestimenti in attività finanziarie e patrimoniali | – € | – € |
| 4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti | – € | – € | 4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti | – € | – € |
| Totale | 3.744,67 € | 2.640,02 € | Totale | 3.305,00 € | – € |
| Imposte | |||||
| Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti | – | – 2.640,02 | |||
| Es. t | Es. t-1 | ||||
| Avanzo/Disavanzo d’esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti | 9.157,77 € | 3.580,26 € | |||
| Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti | – € | – 2.640,02 € | |||
| Avanzo/disavanzo complessivo | 9.157,77 € | 940,24 € | |||
| Es. t | Es. t-1 | ||||
| Cassa e banca | 24.916,94 | 15.759,17 € | |||
| Cassa | |||||
| Depositi bancari e postali | 24.916,94 | 15.759,17 € | |||
